Przy dużej ilości pracowników cena do negocjacji
| CENNIK PORADNI MEDYCYNY PRACY | ||
| Lp. | Rodzaj porady | Cena brutto w zł |
| Badanie lekarsie do celów profilaktycznych | ||
| 1. | Wstępne | 70-90 |
| 2. | Okresowe | 70-90 |
| 3. | Kontrolne | 70-90 |
| Badania konsultacyjne | ||
| 4. | Okulista | 70-90 |
| 5. | Laryngolog | 70-90 |
| 6. | Neurolog | 70-90 |
| 7. | Badanie - Audiogram | 30 |
| 8. | Badanie - EKG + opis | 30 |
| 9. | Badanie - Spirometia | 30 |
| Badania | ||
| 10. | Morfologia | 15 |
| 11. | OB. | 15 |
| 12. | Mocz | 15 |
| 13. | Cukier | 15 |
| 14. | Cholesterol całkowity | 20 |
| 15. | ALAT | 15 |
| 16. | Kreatynina | 13 |
| 17. | RTG klatki piersiowej | 90 |
| 18. | RTG stawów | 90 |
| Inne | ||
| 19. | Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych | 40-60 |
| 20. | Badanie + zaświadczenie dla osób ubiegających się o prawo jazdy oraz kierowców pojazdów służbowych(kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T) | 130-150 |
| 21. | Badanie kandydata na kierowce kategorii C,D,E | 220 |
| 22. | Psychotesty | 120 |
| 23. | Psychotesty kat. C, C+E, D, D+E |
150
|